附件1 国家创伤医学中心设置标准
作者:admin 来源:未知 关注八月 时间:浏览: 次
附件1国家创伤医学中心设置标准
一、基本要求
国家创伤医学中心应当具有全国领先的医疗、教学、科研、管理水平,具有丰富的严重复杂创伤救治经验,在全国创伤救治体系建设中处于引领地位。配套设施完善,创伤救治相关的诊疗科目齐全,人才梯队结构合理,具有能够满足医疗、教学、科研所需的医疗设施、设备,且有相对成熟合理的创伤中心运行机制。坚持公益性,认真贯彻落实医改相关工作要求,具备承担重大突发公共卫生事件救援救治的能力和经验。承担全国创伤医学及创伤救治中的临床、教学、科研等方面的技术指导,多次组织创伤医学国内外学术交流与合作,引领和推动国家创伤医学发展。
国家创伤医学中心应当满足以下基本条件:
(一)创伤中心实体化,规模满足功能定位,具备独立的创伤复苏单元、创伤病房、创伤重症监护病房,有完善的组织架构和相关专业固定的医务人员,医院每年向创伤中心投入一定的建设发展经费;
(二)建立创伤综合救治团队,由核心科室(专业)和支撑科室(专业)的固定人员组成,其中核心科室(专业)包括普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、医学影像科;支撑科室(专业)包括心脏大血管外科、烧伤科、整形外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、康复医学科、介入放射科、中医科、输血科等;
(三)所在城市为航空医疗急救试点城市,医院应当为国家航空医疗急救试点医院,能够承担国家级创伤规范化救治培训任务;
(四)核心科室(专业)中获得国家临床重点专科建设项目≥5个,教育部重点学科≥2个。
二、医疗服务能力
国家创伤医学中心应当具备常见创伤、严重创伤和创伤并发症的综合诊疗能力,掌握严重创伤救治所涉及的各项关键技术。具备开展多中心临床研究,并将科研成果向临床转化的能力,引领我国创伤医学发展。已初步建立全国性的创伤救治网络或创伤医联体,建立以综合医院为核心的闭环式区域性创伤救治体系,推动我国创伤医疗救治的规范化、标准化发展。
(一)临床、医技科室设置。具有独立设置的创伤中心以及普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、烧伤科、整形外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、输血科、医学影像科、介入放射科、中医科。
(二)诊断服务项目。能够常规开展心电图,胸部、骨盆、四肢X片,全身快速X线计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、数字减影血管造影检查(DSA)、创伤超声重点评估(Focused Assessment Sonography in Trauma,FAST)等辅助检查和其他必需的实验室检验。
(三)创伤及其并发症诊疗能力。建立科学完善的创伤救治流程,具备常见创伤、严重创伤和创伤并发症的诊断与治疗能力;曾收治病种覆盖严重创伤病种和严重创伤并发症的90%以上(详见附表1、2)。严重创伤患者到达急诊后,具备快速评估及抢救的流程和能力,能够在1小时内实施数字减影血管造影(DSA)、介入手术和损伤控制性手术,具备开展各项急诊手术的能力和条件,具备严重创伤生命支持能力及相关仪器设备。能够开展或指导开展创伤康复治疗。
(四)关键技术开展情况。具备创伤救治先进理念及技术,能够开展创伤复苏、损伤控制手术、确定性手术和康复治疗所涉及的完整创伤救治技术,包括创伤核心技术清单(详见附表3)所列的90%以上。
(五)建立院前急救与院内救治信息联动系统。具有院前急救与院内救治之间的信息交换与预警联动系统,在创伤患者经急救中心(站)救护车转运到达医院前,能够完成患者基本信息及医疗信息传输,并根据创伤的严重程度启动相对应的预警级别和准备工作。
三、教学能力
承担院校医学教育、毕业后医学教育、继续医学教育工作,教学能力与硬件设施能满足教学需求。
(一)教学条件。具有面积≥2000㎡的教学区域;教学硬件资源应当包括供查阅资料的图书馆、教学专用的多媒体教室、面积≥2000㎡的临床技能培训与考核中心、具备相应的虚拟现实教学资源和模拟教学设备;具备创伤救治培训的模型、配有独立多媒体临床教学示教室。
(二)师资构成。教学团队应当获得国家级教学成果奖;博士学位授予点≥8个;研究生导师人数≥60人,其中博士研究生导师≥25人;住院医师规范化培训专业基地≥8个,带教指导医师≥60人;有脱产带教教师及专职教学管理人员,建立有效的教学薪酬保障制度,能够充分调动带教指导医师从事教学工作的主动性、积极性。
(三)教学培训。应当为国家住院医师规范化培训基地,其中至少90%的核心科室(专业)能够承担该专业住院医师规范化培训任务。近三年,培训的住院医师首次参加住院医师规范化培训结业理论考核通过率≥95%。承担严重创伤规范化培训等创伤相关的国家级继续教育项目≥3个。拥有规范的创伤培训教程,配备相应的创伤培训设备和器材。近三年,开展创伤规范化救治培训班≥100次,培训人数≥10000人。
四、科研能力
拥有高水平的科研人才及科研平台、省部级及以上创伤相关重点实验室,曾获得国家级创伤相关研究课题。有组织全国多中心、大样本的临床研究的经验,具备开展国际多中心临床研究的能力。在创伤相关的临床研究、科研成果、技术转化、科研影响力方面,在全国发挥引领作用。具有国内一流的科研及转化平台,具备整合基础研究、临床研究及成果转化的能力,有建设成为国际水平的创伤医学研究中心的基础和条件。
(一)平台建设与科研人才队伍。
1.国家创伤医学中心需同时满足以下条件:
①具有教育部重点实验室或立项建设;
②国家疑难病症诊治能力提升工程≥1项;
③国家级临床能力培训中心;
④建设有生物样本库;
⑤建设有临床数据中心。
2.核心科室人才队伍同时满足以下条件:
①教育部创新团队发展计划数≥1个;
②国家重点研发计划项目负责人人数≥1人;
③国家自然科学基金杰出青年人数≥1人;
④医学类国家一级学协会下设的创伤专业二级分会曾任、现任、侯任主任委员人数≥1人;
⑤教育部新世纪优秀人才或青年长江学者人数≥1人;
⑥国家卫生应急处置指导专家库指导专家人数≥25人。
(二)科研项目。近三年,承担创伤相关的国家级重大科技研发项目(国家重点研发计划、国家重点基础研发计划(973)、国家公益性科研专项)≥2项;主持省部级及以上科研项目≥90项,其中国家级项目≥50项。
(三)科研成果。近三年,累积获得以下科研成果:
1.以第一完成单位获得国家级科技成果奖励≥1项,省部级科技成果奖励≥1项;
2.累计获得授权国家专利≥30项;
3.有自主创新的预防、诊断、治疗和保健适宜技术,并在临床得到应用与推广;
4.发表SCI收录文章≥200篇,且在影响因子≥5分的期刊发表学术文章≥30篇;在核心期刊发表论著≥200篇;
5.发表创伤相关的国家级专家共识≥10篇。
五、承担主要公益性任务情况
(一)推动严重创伤规范化救治及创伤救治体系建设,发挥辐射带动作用。在创伤领域的国家级学术团体中担任重要职务,引领我国创伤医学事业发展。近三年,担任医学类国家一级学协会常务理事及以上职务的人数≥1人;在医学类国家一级学协会下设的创伤专业二级分会中曾任、现任、侯任主任委员的人数≥1人或常务委员的人数≥2人;在国际创伤相关学术组织中担任重要职务。
在国内医学相关学术团体或联盟担任核心或领导职务;承办国际性创伤医学论坛或会议≥3次;指导区域性创伤救治体系建设医院≥200家;在全国范围内开展创伤救治培训班≥100次,培训人数≥10000人。
(二)建设创伤救治网络。拥有自主知识产权的创伤急救信息联动系统,支撑创伤救治网络建设。对全国创伤救治的网络建设有引领和带动作用。创伤救治网络具有一定规模,网络覆盖医院≥200家,网络覆盖全国80%以上的省份。
(三)承担国家重大突发公共卫生事件救援救治任务。拥有包括国家卫生应急处置指导专家库的指导专家在内的固定专业救治团队。具备重大突发公共卫生事件紧急救援救治的能力,参加国家重大突发公共卫生事件救援救治≥5次。有协调、指导各级创伤中心救治大规模创伤患者的能力和经验。
(四)承担政府任务和社会公益项目情况。积极组织开展义诊、健康扶贫、疑难重症患者会诊等活动,根据卫生健康行政管理部门要求开展对口支援工作。
(五)开展创伤相关知识的健康宣教工作。拥有创伤救治公众号、网站、报刊等宣传媒介且在全国有一定影响力。具备多种途径向全社会开展防灾减灾、创伤基本急救方法等科普教育,并开展创伤自救互救知识普及和宣教工作。
六、落实医改任务及医院管理情况
(一)推进分级诊疗制度建设。在全国范围内推动以综合医院为核心的区域性创伤救治体系建设,初步建立创伤患者的评分、评估、转运及治疗制度。建立不同级别创伤救治中心的人员、设备、技术、信息化及医疗服务等方面的标准。牵头成立全国范围的创伤专科联盟,覆盖80%以上的省级行政区域;来院进修人员≥100人次/年,医联体内创伤救治相关会诊或病例讨论≥100次/年。
(二)远程医疗。具有高水平远程医疗设备设施及服务能力。覆盖各级各类医疗机构≥200家,定期开展远程咨询、会诊、预约挂号、远程诊断、教育培训等远程医疗服务,每年提供远程医疗服务≥500例。接到远程会诊申请后,由副高级及以上职称医师提供远程会诊服务,对急危重症患者1小时内响应,对疑难患者24小时内响应。
(三)信息化建设。按照国家医院信息化建设有关标准和规范要求开展信息化建设。具备完整的医疗信息化支撑体系,能够支持院前救治与院内急诊之间的信息交换,以及院内急诊与院内各个创伤相关专科救治团队之间的信息交换。建立国家级创伤医学数据库,具备创伤数据分析处理、转化、应用能力。医院电子病历达到国家卫生健康委电子病历应用功能水平四级要求,能够为临床、科研、教学和管理提供信息化支撑。医院核心业务信息系统达到国家信息安全等级保护三级。
(四)医院绩效管理。建立健全现代医院管理制度,以章程为统领规范医院内部管理。医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入的比例≥35%。近三年,日均接诊量≥6000人次,平均住院日≤8.5天,术前平均住院日≤3天。四级手术占比高于同级同类医院平均水平。落实“两个允许”,人员支出占医院业务支出的比重逐年提升。
附表:1.严重创伤病种
2.严重创伤并发症
3.创伤相关核心技术清单
附表1
严重创伤病种
序号 | 疾病名称 |
疾病名称 (国家临床版2.0) |
疾病分类代码 (国家临床版2.0) |
1 | 颅骨骨折 | 颅骨骨折 | S02.900x002 |
颅底骨骨折 | S02.100 | ||
颅底骨折 | S02.100x001 | ||
枕骨骨折 | S02.101 | ||
2 | 头皮撕脱伤 | 头皮撕脱 | S08.000 |
3 | 局部脑损伤 | 局部脑损伤 | S06.300 |
4 | 弥散性脑损伤 | 弥散性脑损伤 | S06.200 |
5 | 脑干损伤 | 脑干损伤 | S06.901 |
6 | 脑干挫伤 | 脑干挫伤 | S06.201 |
7 | 创伤性硬脑膜外出血 | 创伤性硬脑膜外出血 | S06.400x002 |
8 | 创伤性硬膜下出血 | 创伤性硬膜下出血 | S06.500 |
9 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | S06.600x001 |
10 | 创伤性大脑水肿 | 创伤性大脑水肿 | S06.100 |
11 | 弥漫性轴索损伤 | 弥漫性轴索损伤 | S06.206 |
12 | 脑挫伤 | 脑挫伤 | S06.202 |
13 | 大脑撕裂伤 | 大脑撕裂伤 | S06.203 |
14 | 创伤性脑疝 | 创伤性脑疝 | S06.204 |
15 | 创伤性脑出血 | 创伤性小脑出血 | S06.801 |
创伤性脑出血 | S06.802 | ||
16 | 创伤性脑干出血 | 创伤性脑干出血 | S06.803 |
17 | 创伤性颅内出血 | 创伤性颅内出血 | S06.814 |
18 | 颈总动脉损伤 | 颈总动脉损伤 | S15.000x011 |
19 | 颈外动脉损伤 | 颈外动脉损伤 | S15.000x021 |
20 | 颈内动脉损伤 | 颈内动脉损伤 | S15.000x031 |
21 | 椎动脉损伤 | 椎动脉损伤 | S15.100 |
22 | 颈外静脉损伤 | 颈外静脉损伤 | S15.200 |
23 | 颈部开放伤 | 颈部开放性伤口累及咽和颈部食管 | S11.200 |
颈部开放性伤口累及喉和气管 | S11.000 | ||
24 | 甲状腺损伤 | 甲状腺开放性损伤 | S11.100x001 |
25 | 颈脊髓损伤 | 颈部脊髓损伤 | S14.101 |
26 | 眶底粉碎性骨折 | 眶底粉碎性骨折 | S02.300x002 |
27 | 上颌骨骨折 | 上颌骨骨折 | S02.400x003 |
28 | 喉挫伤 | 喉挫伤 | S10.001 |
咽喉挫伤 | S10.000 | ||
29 | 多发性肋骨骨折 | 肋骨多处骨折 | S22.400 |
30 | 血胸 | 创伤性血胸 | S27.100 |
31 | 气胸 | 创伤性气胸 | S27.000 |
32 | 血气胸 | 创伤性血气胸 | S27.200 |
33 | 张力性气胸 | 张力性气胸 | J93.003 |
34 | 连枷胸 | 连枷胸 | S22.500 |
35 | 开放性胸部损伤 | 开放性胸部损伤 | S21.901 |
36 | 肺穿透伤 | 肺穿透伤 | S27.313 |
37 | 肺挫伤 | 肺挫伤 | S27.301 |
38 | 气管/支气管损伤 | 支气管损伤 | S27.400 |
开放性气管损伤 | S11.001 | ||
创伤性胸部气管破裂 | S27.501 | ||
胸部气管损伤 | S27.500 | ||
39 | 食管破裂 | 食管破裂 | K22.301 |
40 | 心脏穿透性损伤 | 心脏穿透性损伤 | S26.800x082 |
41 | 创伤性心脏破裂 | 创伤性心脏破裂 | S26.800x083 |
42 | 胸主动脉损伤 | 胸主动脉损伤 | S25.000 |
43 | 创伤性心包积血 | 创伤性心包积血 | S26.000x001 |
44 | 胸部血管损伤 | 肺血管损伤 | S25.400 |
奇静脉损伤 | S25.801 | ||
无名静脉损伤 | S25.300x001 | ||
上腔静脉损伤 | S25.200 | ||
锁骨下静脉损伤 | S25.301 | ||
无名动脉损伤 | S25.100x002 | ||
锁骨下动脉损伤 | S25.101 | ||
45 | 肋间血管损伤 | 肋间血管损伤 | S25.500 |
46 | 创伤性膈疝 | 创伤性膈疝 | S27.805 |
47 | 创伤性肺破裂 | 创伤性肺破裂 | S27.302 |
48 | 胸椎骨折 | 胸椎骨折 | S22.000 |
49 | 胸脊髓损伤 | 胸部脊髓损伤 | S24.101 |
50 | 创伤性胆总管破裂 | 创伤性胆总管破裂 | S36.103 |
51 | 创伤性胰腺破裂 | 创伤性胰腺破裂 | S36.201 |
52 | 创伤性胃破裂 | 创伤性胃破裂 | S36.301 |
53 | 创伤性小肠破裂 | 创伤性小肠破裂 | S36.404 |
创伤性十二指肠破裂 | S36.401 | ||
创伤性空肠破裂 | S36.402 | ||
创伤性回肠破裂 | S36.403 | ||
54 | 创伤性结肠破裂 | 结肠损伤 | S36.500 |
创伤性结肠破裂 | S36.501 | ||
55 | 创伤性直肠破裂 | 直肠损伤 | S36.600 |
创伤性直肠破裂 | S36.601 | ||
56 | 腹内多器官损伤 | 多个腹内器官损伤 | S36.700 |
创伤性腹内多器官破裂 | S36.701 | ||
57 | 创伤性腹膜后血肿 | 创伤性腹膜后血肿 | S36.803 |
58 | 肠系膜损伤 | 肠系膜损伤 | S36.800x022 |
59 | 肾破裂 | 创伤性肾破裂 | S37.001 |
创伤性肾血肿 | S37.003 | ||
创伤性肾周血肿 | S37.004 | ||
60 | 输尿管损伤 | 创伤性输尿管断裂 | S37.101 |
开放性输尿管断裂 | S37.111 | ||
61 | 膀胱破裂 | 创伤性膀胱破裂 | S37.201 |
62 | 尿道损伤 | 创伤性尿道断裂 | S37.301 |
开放性尿道损伤 | S37.310 | ||
63 | 子宫损伤 | 子宫损伤 | S37.600 |
64 | 盆腔多个器官损伤 | 多个盆腔器官损伤 | S37.700 |
65 | 外生殖器挤压伤 | 外生殖器挤压伤 | S38.000 |
外生殖器创伤性切断 | S38.200 | ||
66 | 会阴撕裂伤 | 创伤性会阴裂伤 | S31.001 |
67 | 腹壁破损 | 腹壁开放性伤口 | S31.100 |
68 | 骨盆离断 | 创伤性骨盆切断 | S38.303 |
69 | 创伤性腋动脉破裂 | 创伤性腋动脉破裂 | S45.001 |
70 | 创伤性肱动脉损伤 | 创伤性肱动脉损伤 | S45.101 |
71 | 腋或肱静脉损伤 | 腋或肱静脉损伤 | S45.200 |
72 | 髋关节脱位 | 髋关节脱位 | S73.000x002 |
73 | 股骨粗隆间骨折 | 开放性股骨粗隆间骨折 | S72.110 |
74 | 股骨骨折 | 股骨骨折 | S72.900 |
75 | 股动脉损伤 | 股动脉损伤 | S75.000 |
创伤性股深动脉破裂 | S75.001 | ||
76 | 胸伴腹和下背及骨盆开放性损伤 | 胸伴腹和下背及骨盆开放性损伤 | T01.100x001 |
77 | 股静脉损伤 | 在髋和大腿水平的股静脉损伤 | S75.100 |
78 | 颈椎骨折脱位 | 颈部开放性损伤伴颈椎脱位 | S11.800x021 |
79 | 髋伴有大腿挤压伤 | 髋伴有大腿挤压伤 | S77.200 |
80 | 髋部创伤性切断 | 髋部创伤性切断 | S78.000 |
81 | 多发肢体骨折 | 开放性多发性肢体骨折 | T02.610 |
双上肢多发性骨折 | T02.400x001 | ||
开放性多发性双上肢 骨折 |
T02.410 | ||
双下肢多发性骨折 | T02.500x001 | ||
开放性多发性双下肢 骨折 |
T02.510 | ||
上肢伴下肢多发性骨折 | T02.600x001 | ||
82 | 胸部伴有下背和骨盆及四肢骨折 | 胸伴下背和骨盆及四肢骨折 | T02.700x001 |
开放性胸部伴有下背和骨盆及四肢骨折 | T02.710 | ||
83 | 多发性脱位、扭伤和劳损 | 多处脱位、扭伤和劳损 | T03.900 |
累及头部伴有颈部的 脱位、扭伤和劳损 |
T03.000 | ||
累及上肢多个部位的 脱位、扭伤和劳损 |
T03.200 | ||
累及下肢多个部位的 脱位、扭伤和劳损 |
T03.300 | ||
累及上肢伴有下肢多个部位的脱位、扭伤和 劳损 |
T03.400 | ||
84 | 多处挤压伤 | 全身性挤压伤 | T04.901 |
累及胸部伴有腹部、 下背和骨盆的挤压伤 |
T04.100 | ||
上肢多处挤压伤 | T04.200x001 | ||
下肢多处挤压伤 | T04.300x001 | ||
上肢和下肢多处挤压伤 | T04.400x001 | ||
胸部伴有腹部、下背和骨盆及四肢的挤压伤 | T04.700 | ||
多处挤压伤 | T04.900 | ||
85 | 在肩和上臂水平的创伤性切断 | 在肩和上臂水平的创伤性切断 | S48.900 |
86 | 尺骨骨折 | 尺骨骨折 | S52.201 |
87 | 桡骨骨折 | 桡骨骨折 | S52.801 |
88 | 肱骨骨折 | 肱骨骨折 | S42.301 |
89 | 尺神经损伤 | 上臂尺神经损伤 | S44.000x001 |
前臂尺神经损伤 | S54.000x001 | ||
90 | 桡神经损伤 | 前臂桡神经损伤 | S54.200x001 |
上臂桡神经损伤 | S44.200x001 | ||
91 | 膝关节后十字韧带完全断裂 | 膝关节后十字韧带完全断裂 | S83.500x042 |
92 | 肘关节骨折 | 肘关节骨折 | S52.000x001 |
93 |
踝和足开放性损伤伴 骨折 |
踝和足开放性损伤伴 骨折 |
S91.300x811 |
94 | 上肢和下肢任何组合的创伤性切断 |
上肢和下肢任何组合的创伤性切断\ [任何水平] |
T05.600 |
95 | 胸内器官伴有腹内和盆腔内器官损伤 | 胸内器官伴腹内及盆腔器官损伤 | T06.500x002 |
96 | 多脏器损伤 | 多脏器损伤 | T06.501 |
97 | 臂丛损伤 | 臂丛损伤 | S14.300 |
98 | 脊神经损伤 | 脊神经损伤 | T09.400x001 |
99 | 马尾损伤 | 马尾损伤 | S34.300 |
100 | 脊髓损伤 | 脊髓损伤 | T09.300 |
101 | 脊髓完全损伤 | 脊髓完全损伤 | T09.300x003 |
102 | 创伤性截瘫 | 创伤性截瘫 | T09.301 |
103 | 骨盆骨折 | 开放性骨盆骨折 | S32.812 |
创伤性耻骨联合破裂 | S33.400x001 | ||
腰骶部脊柱骨折 | S32.803 | ||
开放性腰骶部脊柱骨折 | S32.813 | ||
开放性腰椎和骨盆特指部位骨折 | S32.810 | ||
开放性坐骨骨折 | S32.811 | ||
腰椎和骨盆多处骨折 | S32.700 | ||
多发性骨盆骨折 | S32.701 | ||
104 | 胫骨骨折 | 胫骨骨折 | S82.202 |
105 | 骶骨骨折 | 骶骨骨折 | S32.100 |
开放性骶骨骨折 | S32.110 | ||
106 | 髂骨骨折 | 髂骨骨折 | S32.300 |
107 | 腰椎骨折 | 多发性腰椎骨折 | S32.702 |
108 | 寰枢椎半脱位 | 寰枢椎半脱位 | S13.102 |
109 | 寰枢椎脱位 | 寰枢椎脱位 | S13.103 |
110 | 颈椎关节交锁 | 颈椎关节交锁 | S13.400x006 |
111 | 骶髂关节脱位 | 骶髂关节脱位 | S33.200x003 |
112 | 腹主动脉损伤 | 腹主动脉损伤 | S35.000 |
113 | 腹部血管损伤 | 腹部血管损伤 | S35.900x001 |
114 | 腹部多处血管损伤 | 腹部多处血管损伤 | S35.701 |
115 | 下腔静脉损伤 | 下腔静脉损伤 | S35.100 |
116 | 腹腔动脉损伤 | 腹腔动脉损伤 | S35.200x001 |
117 | 肠系膜动脉损伤 | 肠系膜动脉损伤 | S35.201 |
创伤性肠系膜血管损伤 | S35.903 | ||
118 | 胃动脉损伤 | 胃动脉损伤 | S35.202 |
创伤性胃动脉破裂 | S35.203 | ||
119 | 肝破裂 | 创伤性肝破裂 | S36.102 |
120 | 脾破裂 | 创伤性脾破裂 | S36.002 |
121 | 门静脉破裂 | 门静脉损伤 | S35.300x001 |
122 | 肾血管损伤 | 肾血管损伤 | S35.400 |
创伤性肾静脉破裂 | S35.401 | ||
创伤性肾动脉破裂 | S35.402 | ||
123 | 髂血管损伤 | 髂血管损伤 | S35.500 |
创伤性髂动脉破裂 | S35.501 | ||
创伤性髂静脉破裂 | S35.502 | ||
124 | 腹、下背和骨盆水平的多处血管损伤 | 在腹、下背和骨盆水平的多处血管损伤 | S35.700 |
125 | 多发伤 |
累及身体多个部位的 损伤 |
T00-T07 |
126 | 烧伤 | 体表30%-39%的烧伤 | T31.300x001 |
体表40%-49%的烧伤 | T31.400x001 | ||
体表50%-59%的烧伤 | T31.500x001 | ||
体表60%-69%的烧伤 | T31.600x001 | ||
体表70%-79%的烧伤 | T31.700x001 | ||
体表80%-89%的烧伤 | T31.800x001 | ||
体表大于90%的烧伤 | T31.900x001 | ||
127 | 多处冻伤伴组织坏死 | 多处冻伤伴组织坏死 | T35.100x001 |
128 | 失血性休克 | 失血性休克 | R57.101 |
附表2
严重创伤并发症
序号 | 疾病名称 |
疾病名称 (国家临床版2.0) |
疾病分类代码 (国家临床版2.0) |
1 | 颅内压增高 | 颅内压增高 | G93.200x001 |
2 | 脑干受压 | 脑干受压 | G93.500x002 |
3 | 脑疝 | 脑疝 | G93.501 |
4 | 脑水肿 | 脑水肿 | G93.600 |
5 | 脑室扩张 | 脑室扩张 | G93.808 |
6 | 中枢性呼吸衰竭 | 中枢性呼吸衰竭 | G93.812 |
7 | 脑出血 | 脑内出血 | I61.900 |
脑叶出血 | I61.101 | ||
脑内出血,脑室内 | I61.500 | ||
脑血肿 | I61.903 | ||
8 | 出血(外伤)性脑软化 | 出血性脑软化 | I61.904 |
9 | 颅内硬膜下出血 | 硬膜下血肿 | I62.001 |
10 | 脊髓水肿 | 脊髓水肿 | G95.106 |
11 | 脊髓受压 | 脊髓受压 | G95.200 |
12 | 脑脊液鼻漏 | 脑脊液鼻漏 | G96.001 |
13 | 脑脊液耳漏 | 脑脊液耳漏 | G96.002 |
14 | 昏迷 | 昏迷 | R40.200 |
15 | 中枢神经系统感染 | 中枢神经系统感染 | G04.904 |
16 | 颅内感染 | 颅内感染 | G06.006 |
17 | 颅内脓肿 | 颅内脓肿 | G06.004 |
18 | 脑脓肿 | 脑脓肿 | G06.001 |
19 | 创伤性视网膜脱离 | 创伤性视网膜脱离 | H33.503 |
20 | 视网膜出血 | 视网膜出血 | H35.600 |
21 | 眼底出血 | 眼底出血 | H35.602 |
22 | 创伤性青光眼 | 创伤性青光眼 | H40.301 |
23 | 视神经萎缩 | 视神经萎缩 | H47.200 |
24 | 创伤性耳聋 | 创伤性耳聋 | H91.801 |
25 | 急性心肌梗死 | 急性心肌梗死 | I21.900 |
26 | 心律失常 | 心律失常 | I49.900 |
27 | 心力衰竭 | 心力衰竭 | I50.900 |
28 | 休克 | 休克 | R57.900 |
29 | 心源性休克 | 心源性休克 | R57.000 |
30 | 失血性休克 | 失血性休克 | R57.101 |
31 | 血容量不足性休克 | 血容量不足性休克 | R57.100 |
32 | 神经源性休克 | 神经源性休克 | R57.803 |
33 | 周围循环衰竭 | 周围循环衰竭 | R57.900x002 |
34 | 呼吸心跳骤停 | 呼吸心跳骤停 | I46.901 |
35 | 感染性心包炎 | 感染性心包炎 | I30.100 |
36 | 心包积液 | 心包积液 | I31.800x004 |
37 | 创伤性心包积血 | 创伤性心包积血 | S26.000x001 |
38 | 感染性心内膜炎 | 感染性心内膜炎 | I33.000x004 |
39 | 肺栓塞 | 肺栓塞 | I26.900x001 |
大面积肺栓塞 | I26.900x005 | ||
急性肺栓塞 | I26.900x010 | ||
40 | 急性肺水肿 | 急性肺水肿 | J81.x00x002 |
41 |
成人呼吸窘迫 综合征 |
成人型呼吸窘迫综合征 | J80.x00 |
42 | 呼吸衰竭 | 呼吸衰竭 | J96.900 |
43 | 肺不张 | 肺不张 | J98.101 |
44 | 肺炎 | 肺炎 | J18.900 |
45 | 胸腔积液 | 胸腔积液 | J94.804 |
46 | 液气胸 | 液气胸 | J94.801 |
47 | 纵隔感染 | 纵隔感染 | J98.502 |
48 | 膈下脓肿 | 膈下脓肿 | K65.009 |
49 | 急性胰腺炎 | 急性胰腺炎 | K85.900 |
50 | 胰腺坏死 | 胰腺坏死 | K86.801 |
51 | 肠出血 | 肠出血 | K92.204 |
52 | 上消化道出血 | 上消化道出血 | K92.208 |
53 | 胃肠出血 | 胃肠出血 | K92.200 |
54 | 胃出血 | 胃出血 | K92.201 |
55 | 下消化道出血 | 下消化道出血 | K92.209 |
56 | 消化道出血 | 消化道出血 | K92.210 |
57 | 肠脓肿 | 肠脓肿 | K63.000 |
58 | 急性肝衰竭 | 急性肝衰竭 | K72.003 |
59 | 细菌性肝脓肿 | 细菌性肝脓肿 | K75.003 |
60 | 腹腔脓肿 | 腹腔脓肿 | K65.005 |
61 | 细菌性腹膜炎 | 细菌性腹膜炎 | K65.016 |
62 | 腹膜炎 | 腹膜炎 | K65.900 |
63 | 急性腹膜炎 | 急性腹膜炎 | K65.000 |
64 | 弥漫性腹膜炎 | 弥漫性腹膜炎 | K65.000x009 |
65 | 急性弥漫性腹膜炎 | 急性弥漫性腹膜炎 | K65.003 |
66 | 腹腔感染 | 腹腔感染 | K65.903 |
67 | 穿孔性腹膜炎 | 穿孔性腹膜炎 | K65.800x011 |
68 | 肾衰竭 | 肾衰竭 | N19.x00 |
69 | 泌尿道感染 | 泌尿道感染 | N39.000 |
70 | 肾周围感染 | 肾周围感染 | N15.900x002 |
71 | 腹膜后感染 | 腹膜后感染 | K65.904 |
72 | 腹腔积血 | 腹腔积血 | K66.100 |
73 | 腹腔内出血 | 腹腔内出血 | R58.x01 |
74 | 内脏出血 | 内脏出血 | R58.x00x002 |
75 | 睾丸坏死 | 睾丸坏死 | N50.807 |
76 | 感染性关节炎 | 感染性关节炎 | M00.901 |
77 | 关节积血 | 关节积血 | M25.000 |
78 | 腰骶关节不稳定 | 腰骶关节不稳定 | M53.208 |
79 | 感染性肌炎 | 感染性肌炎 | M60.000 |
80 | 创伤性脊椎病 | 创伤性脊椎病 | M48.300 |
81 | 骨髓炎 | 骨髓炎 | M86.900 |
82 | 骨外露 | 骨外露 | M89.820 |
83 | 椎体感染 | 椎体感染 | M46.500x091 |
84 | 化脓性软骨炎 | 化脓性软骨炎 | M94.801 |
85 | 皮肤感染 | 皮肤感染 | L08.900x007 |
皮肤和皮下组织的局部感染 | L08.900 | ||
头面颈部皮肤感染 | L08.901 | ||
躯干皮肤感染 | L08.902 | ||
上肢皮肤感染 | L08.903 | ||
下肢皮肤感染 | L08.904 | ||
86 | 软组织感染 | 软组织感染 | L08.900x021 |
颈部软组织感染 | L08.906 | ||
腹壁软组织感染 | L08.907 | ||
会阴部软组织感染 | L08.908 | ||
足软组织感染 | L08.911 | ||
87 | 蜂窝织炎 | 蜂窝织炎 | L03.900 |
88 | 血流感染 |
金黄色葡萄球菌性 败血症 |
A41.000 |
表皮葡萄球菌败血症 | A41.100x002 | ||
葡萄球菌性败血症 | A41.200 | ||
革兰阴性杆菌败血症 | A41.500x083 | ||
大肠杆菌败血症 | A41.501 | ||
铜绿假单胞菌败血症 | A41.502 | ||
克雷伯杆菌败血症 | A41.503 | ||
不动杆菌属性败血症 | A41.506 | ||
菌血症 | A49.901 | ||
类酵母菌败血症 | A41.802 | ||
真菌败血症 | A41.804 | ||
革兰阳性菌败血症 | A41.805 | ||
脓毒血症 | A41.901 | ||
